Price
价格方案
为您提供多种产品价格方案选择
了解套餐价格,选择适合您的购买方案
国际短信
与 230+ 个国家/地区,1000+ 运营商网关建立直接连接
覆盖全球多国家与地区
| 国家名称 | Country Name | Country Code | 单价 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | Singapore | 65 | € 0.035/条 |
| 泰国 | Thailand | 66 | € 0.016/条 |
| 马来西亚 | Malaysia | 60 | € 0.058/条 |
| 菲律宾 | Philippines | 63 | € 0.009/条 |
| 越南 | Vietnam | 84 | € 0.052/条 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 62 | € 0.006/条 |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | € 0.036/条 |
| 澳大利亚 | Australia | 61 | € 0.032/条 |
| 英国 | United Kingdom | 44 | € 0.066/条 |
| 墨西哥 | Mexico | 52 | € 0.012/条 |
| 日本 | Japan | 81 | € 0.056/条 |
| 孟加拉 | Bangladesh | 880 | € 0.033/条 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 234 | € 0.101/条 |
| 美国 | United States | 1 | € 0.012/条 |
